
水槽データ | ||
水槽 | 120cm | 1つ |
水温 | 26度 | |
PH | 6.3 | |
蛍光灯(パルック、メロー5) | 20W | 10本 |
二酸化炭素(みどぼん) | 1.5Kg | 1つ |
CO2溶解器 | ジャレコCO2ミキサー | 1つ |
PHメータ | 秋月キット | 1つ |
濾過装置 | フルーバル303 | 2台 |
エーハイム2213 | 1台 | |
フルーバル203 | 1台 | |
底砂 | 大磯 | |
生き物 | グローライトテトラ | |
ブラックテトラ | ||
大和沼エビ | ||
オトシンクルス | ||
コリドラスエネウス | ||
コリドラスジュリー | ||
ネオンテトラ |
水槽データ | ||
水槽 | 120cm | 1つ |
水温 | 26度 | |
PH | 6.3 | |
蛍光灯(パルック、メロー5) | 20W | 10本 |
二酸化炭素(みどぼん) | 1.5Kg | 1つ |
CO2溶解器 | ジャレコCO2ミキサー | 1つ |
PHメータ | 秋月キット | 1つ |
濾過装置 | フルーバル303 | 2台 |
エーハイム2213 | 1台 | |
フルーバル203 | 1台 | |
底砂 | 大磯 | |
生き物 | グローライトテトラ | |
ブラックテトラ | ||
大和沼エビ | ||
オトシンクルス | ||
コリドラスエネウス | ||
コリドラスジュリー | ||
ネオンテトラ |
コメント